Token Account
acc://ZekeInvestments.acme/rewards
Type | Token Account |
---|
Token Account Info
Token Account URL | acc://ZekeInvestments.acme/rewards |
---|---|
ADI | acc://ZekeInvestments.acme |
Token | ACME acc://ACME |
Balance | 16170.98871511 ACME 16,170.99 ACME |
Authorities1
Transactions228
# | ID | Type | From | To | Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | 68d3d75c03c54ab6fdfa36f55febf3ee2d8791dffe5c5da949b5c83c7a587ce0 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 388.04573723 ACME | |
226 | 57349f84194241211590c55cd32b21065449481ba163d21c2415bb8689a126f8 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 389.81057634 ACME | |
225 | 1f84d910effdea4ab05977a0a6c2e2f1213db9ca7f3504e5c24382414f5550e3 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 391.58469908 ACME | |
224 | 2e83d4a9efe91bc95a9ab43ab6f1af36ab949de3ea50513fb6189e1104467032 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 393.38998744 ACME | |
223 | 6e9a174f29e3a07ffcb1f292d3361e711a958e6eddcd57211b5427166a5674ad | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 396.20568957 ACME | |
222 | 0ff16af6a7710e418fca326adb3950cf744b2c62669c8c107f88f8dc1e5d6751 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 397.06936232 ACME | |
221 | bc0d7c68cca6784d0333d185713f8ee2947c9e736220f14dab793ca9b4e56057 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 405.19068325 ACME | |
220 | dc875179a116c3b03e270b04b7d38eeb24e24814a146e842a42c5f0dfcdccf33 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 400.19288891 ACME | |
219 | 80d235f611e6f0d43b6d44694fb9691ed904b8fafe184f35ab09ce4d73bd2772 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 402.04284569 ACME | |
218 | 2aad9e9fd3188dfbfc32b97691e4f123886b3ab1e4e39a81966267a4d2c02dd8 | syntheticDepositTokens | acc://ACME | acc://ZekeInvestments.acme/rewards | 405.44782367 ACME |
Signatures184
# | ID | Type | |
---|---|---|---|
183 | 82938fdab578f0fdaad3d3f3759003f5c1f98ffa7eedd3c9119ca3458500559c | authority | |
182 | d1b9db70d5ebb1115704b4c44152af539d919cf7062849b16e967451292966a5 | creditPayment | |
181 | f6b09cfdaa3eb10738ae7365e81516d47a6a2c94a4997e40c9a95d099aa5c445 | signatureRequest | |
180 | 5b601d7278cbc4ee7fef1a7a71d31c6b54c64a594fd9a956a41ee55844daa872 | authority | |
179 | 845a5fe5868895b040506bd1badcc5de88b931b463d8ef48718f68f9e0348b3e | creditPayment | |
178 | 778ea11c16da5f893a840f13aee78d14db745b44b93386a4df51e3ca51fbb52b | signatureRequest | |
177 | 8582499e0f00bf72d83f283eafccc18d1e8c1a4571a1c4fcce24fa58063745de | authority | |
176 | b0e6c68a850baaecc1356c2b42cf03500d7e28b49e4ed34e1611d8381eed6a72 | creditPayment | |
175 | 1dfafe438fc7855def24c37315eba1d3e9cdd05869256e828f80f17e4e1cc945 | signatureRequest | |
174 | 6ca3d20bbe7879069c9d90c206421f1d8b103ee7aa87bbad83d7ca5434767774 | authority |